Prijzen

Van Tot WeekendWeekMidweek
24-5-202428-6-2024€985€1094€712
28-6-20245-7-2024€1174€1304€848
5-7-202412-7-2024€1174€1304€848
12-7-202416-8-2024€1222€1357€883
16-8-202423-8-2024€1174€1304€848
23-8-202430-8-2024€1174€1304€848
30-8-202427-9-2024€985€1094€712
27-9-202411-10-2024€890€988€643
11-10-20241-11-2024€985€1094€712
1-11-202413-12-2024€890€988€643
13-12-202420-12-2024€1174€1304€848
20-12-20243-1-2025€1222€1357€883
03-01-202504-04-2025€ 744,00€ 826,00€ 537,00
04-04-202511-4-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
11-4-202525-04-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
25-04-202516-5-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
16-5-202530-5-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
30-5-202506-06-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
06-06-202513-06-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
13-06-202527-6-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
27-6-20254-7-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
4-7-202518-7-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
18-7-202515-8-2025€ 1.021,00€ 1.134,00€ 738,00
15-8-202522-08-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
22-08-202512-9-2025€ 982,00€ 1.091,00€ 710,00
12-9-202526-9-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
26-9-202510-10-2025€ 744,00€ 826,00€ 537,00
10-10-202531-10-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
31-10-202512-12-2025€ 744,00€ 826,00€ 537,00
12-12-202519-12-2025€ 824,00€ 915,00€ 595,00
19-12-20252-1-2026€ 1.021,00€ 1.134,00€ 738,00
2-1-202603-04-2026€ 744,00€ 826,00€ 537,00
Weekend (3 nachten)vrij 17:00 tot ma 10:00
Week (7 nachten)vrij 17:00 tot vrij 10:00
ma 17:00 tot ma 10:00
Midweek (4 nachten)ma 17:00 tot vrij 10:00
Schoonmaakkosten€165
Bedlinnen€11 (per persoon)
Energie en water€50 (per nacht)
Toeristenbelasting€1 (p.p.p.n.)
Milieukosten€35
Borgsom€400