Van | Tot | Weekend | Week | Midweek |
03 sep. 2021 | 01 okt. 2021 | €895 | €995 | €895 |
01 okt. 2021 | 05 nov. 2021 | €995 | €1095 | €995 |
05 nov. 2021 | 20 dec. 2021 | €795 | €895 | €795 |
20 dec. 2021 | 27 dec. 2021 | €1299 | €1499 | |
27 dec. 2021 | 03 jan. 2022 | €1499 | ||
03 jan. 2022 | 18 febr. 2022 | €795 | €895 | €795 |
18 febr. 2022 | 04 mrt. 2022 | €995 | €1095 | €995 |
04 mrt. 2022 | 15 april 2022 | €895 | €995 | €895 |
15 april 2022 | 19 april 2022 | €1095 | ||
15 april 2022 | 22 april 2022 | €1195 | ||
22 april 2022 | 29 april 2022 | €895 | €995 | €895 |
29 april 2022 | 09 mei 2022 | €995 | €1095 | €995 |
09 mei 2022 | 23 mei 2022 | €895 | €995 | €895 |
23 mei 2022 | 30 mei 2022 | €1195 | ||
25 mei 2022 | 30 mei 2022 | €1095 | ||
30 mei 2022 | 03 juni 2022 | €795 | ||
03 juni 2022 | 07 juni 2022 | €1095 | ||
03 juni 2022 | 10 juni 2022 | €1195 | ||
10 juni 2022 | 01 juli 2022 | €895 | €995 | €895 |
01 juli 2022 | 02 sep. 2022 | €1095 | €1195 | €1095 |
02 sep. 2022 | 14 okt. 2022 | €895 | €995 | €895 |
14 okt. 2022 | 04 nov. 2022 | €995 | €1095 | €995 |
04 nov. 2022 | 23 dec. 2022 | €795 | €895 | €795 |
23 dec. 2022 | 30 dec. 2022 | €1499 | ||
30 dec. 2022 | 06 jan. 2023 | €1499 | ||
06 jan. 2023 | 17 febr. 2023 | €795 | €895 | €795 |
Weekend (3 nachten) | vrij 17:00 tot ma 10:00 |
Week (7 nachten) | vrij 17:00 tot vrij 10:00 |
ma 17:00 tot ma 10:00 | |
Midweek (4 nachten) | ma 17:00 tot vrij 10:00 |
Schoonmaakkosten | €165 |
Bedlinnen | €11 (per persoon) |
Energie en water | €40 (per nacht) |
Toeristenbelasting | €1 (p.p.p.n.) |
Milieukosten | €35 |
Borgsom | €400 |