Van | Tot | Weekend | Week | Midweek |
24-5-2024 | 28-6-2024 | €985 | €1094 | €712 |
28-6-2024 | 5-7-2024 | €1174 | €1304 | €848 |
5-7-2024 | 12-7-2024 | €1174 | €1304 | €848 |
12-7-2024 | 16-8-2024 | €1222 | €1357 | €883 |
16-8-2024 | 23-8-2024 | €1174 | €1304 | €848 |
23-8-2024 | 30-8-2024 | €1174 | €1304 | €848 |
30-8-2024 | 27-9-2024 | €985 | €1094 | €712 |
27-9-2024 | 11-10-2024 | €890 | €988 | €643 |
11-10-2024 | 1-11-2024 | €985 | €1094 | €712 |
1-11-2024 | 13-12-2024 | €890 | €988 | €643 |
13-12-2024 | 20-12-2024 | €1174 | €1304 | €848 |
20-12-2024 | 3-1-2025 | €1222 | €1357 | €883 |
03-01-2025 | 04-04-2025 | € 744,00 | € 826,00 | € 537,00 |
04-04-2025 | 11-4-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
11-4-2025 | 25-04-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
25-04-2025 | 16-5-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
16-5-2025 | 30-5-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
30-5-2025 | 06-06-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
06-06-2025 | 13-06-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
13-06-2025 | 27-6-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
27-6-2025 | 4-7-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
4-7-2025 | 18-7-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
18-7-2025 | 15-8-2025 | € 1.021,00 | € 1.134,00 | € 738,00 |
15-8-2025 | 22-08-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
22-08-2025 | 12-9-2025 | € 982,00 | € 1.091,00 | € 710,00 |
12-9-2025 | 26-9-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
26-9-2025 | 10-10-2025 | € 744,00 | € 826,00 | € 537,00 |
10-10-2025 | 31-10-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
31-10-2025 | 12-12-2025 | € 744,00 | € 826,00 | € 537,00 |
12-12-2025 | 19-12-2025 | € 824,00 | € 915,00 | € 595,00 |
19-12-2025 | 2-1-2026 | € 1.021,00 | € 1.134,00 | € 738,00 |
2-1-2026 | 03-04-2026 | € 744,00 | € 826,00 | € 537,00 |
Weekend (3 nachten) | vrij 17:00 tot ma 10:00 |
Week (7 nachten) | vrij 17:00 tot vrij 10:00 |
ma 17:00 tot ma 10:00 | |
Midweek (4 nachten) | ma 17:00 tot vrij 10:00 |
Schoonmaakkosten | €165 |
Bedlinnen | €11 (per persoon) |
Energie en water | €50 (per nacht) |
Toeristenbelasting | €1 (p.p.p.n.) |
Milieukosten | €35 |
Borgsom | €400 |